Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO), Oberhausen | 51% |
PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Oberhausen | 51% |
FSO Verwaltungs GmbH, Oberhausen | 50% |
FSO GmbH & Co. KG, Oberhausen | 50% |
Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH (GMVA), Oberhausen | 15,18% |
Energieversorgung Oberhausen AG (EVO), Oberhausen | 10% |
Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO, Oberhausen | 5,3% |


