
STOAG emergency vehicle
E-cars complement our timetable
Of course, we also use a particularly large number of buses at times of the day when there are a particularly large number of passengers. During school hours - with the exception of some bridging days - our e-cars supplement our timetable in the morning before school starts and after school on fixed routes. The travel times of the e-cars are not posted at the stops, but are displayed in the electronic timetable information and in the digital passenger information. Please note that our emergency vehicles are signposted with the e-vehicle line number given in the timetables. The emergency vehicles are always on the road when face-to-face classes or exchange classes are taking place. You can find the specific times of the electric cars in the following tables.
With the start of the new school semester in 2026, there will be minor adjustments to our STOAG emergency vehicles.
E402 - omitted
E420 - changed route
E424 - new emergency vehicle from OLGA-Park via Tackenberg, Königshardt, Schmachendorf, Hagelkreuz to Sterkrade Bf
An overview of which emergency vehicles are serving each secondary school in Oberhausen can be found in the arrival and departure schedules.
E-car in the morning
- Anne Frank Realschule - arrival
- Bertha-von-Suttner-Gymnasium - arrival
- Elsa-Brändström-Gymnasium - arrival
- Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - arrival
- Friedrich-Ebert-Realschule - arrival
- Fasia Jansen Comprehensive School – Arrival
- Fasia Jansen Comprehensive School / Schönefeld – Arrival
- comprehensive school on Knappenstraße (Niederrhein-Kolleg location)
- Osterfeld comprehensive school – arrival
- Weierheide comprehensive school – arrival
- Weierheide comprehensive school / Buschhausen branch – arrival
- Heinrich Böll Comprehensive School - Arrival
- Heinrich Böll Comprehensive School / Branch - Arrival
- Heinrich-Heine-Gymnasium - arrival
- School on Hagedornstrasse – arrival
- Sophie-Scholl-Gymnasium - arrival
- Theodor-Heuss-Realschule – Arrival
E-car at noon or in the afternoon
- Anne Frank Realschule - departure
- Bertha-von-Suttner-Gymnasium - departure
- Elsa-Brändström-Gymnasium - departure
- Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - departure
- Friedrich-Ebert-Realschule - departure
- Fasia Jansen Comprehensive School – departure
- Fasia Jansen Comprehensive School / Schönefeld – departure
- comprehensive school on Knappenstraße (Niederrhein-Kolleg location)
- Osterfeld comprehensive school – departure
- Heinrich Böll Comprehensive School - departure
- Heinrich Böll Comprehensive School / branch - departure
- Heinrich-Heine-Gymnasium – Departuret
- Sophie-Scholl-Gymnasium - departure
- Theodor-Heuss-Realschule - departure
Emergency vehicles in the mornings from January 7, 2026
| E401 | Holten Markt - Sterkrade Bf - Hagelkreuz - Heinrich-Böll-GS - Prinzenstr. - Falkestr. |
| E403 | Holten Markt - Ludwigshütte - Sterkrade Bf - Wunderstr. - Bertha von Suttner High School |
| E404 | Holten train station - Heinrich-Böll-GS - Sterkrade train station - Neue Mitte - Bertha-von-Suttner-Gymnasium - Oberhausen Hbf |
| E405 | Everslohstr. - Hunter settlement - Sterkrade Bf |
| E406 | Falkestr. - Schmachtendorf - Sterkrade train station - Weierstr. |
| E408 | Heinrich-Böll-GS - Sterkrade Bf - Oberhausen Hbf - Fröbelplatz |
| E409 | Bachstr. - Sterkrade Bf - Hail Cross |
| E410 | Kleekamp - Sterkrade Bf - Neue Mitte - Oberhausen Hbf - Rolanddamm - Wehrstr. |
| E411 | Tackenbergstr. - Osterfeld Mitte - Neue Mitte - Bertha-von-Suttner-Gymnasium - Oberhausen main station |
| E412 | Osterfeld Mitte - Klosterhardt - Sterkrade Bf - Neue Mitte - Oberhausen Hbf - Fröbelplatz |
| E413 | Ruhrpark - Flockenfeld - Anne Frank RS - Oberhausen Hbf - Bertha-von-Suttner-Gymnasium |
| E414 | Holten Markt - Heinrich-Böll-GS - Sterkrade Bf - Gute Str. - St. Marien Hospital |
| E415 | Jägerstr. - Alsbachtal - Hagelkreuz - Neue Mitte - Oberhausen Hbf - Quartier 231 |
| E416 | Dümpten - Bertha-von-Suttner-Gymnasium - Oberhausen Hbf - Anne-Frank-RS |
| E417 | Heinrich-Böll-GS - Königshardt - Sterkrade Bf |
| E418 | Fröbelplatz - Hans-Sachs-College - Oberhausen Hbf - Bertha-von-Suttner-Gymnasium |
| E420 | Pfälzer Str. - Alsbachtal - Hagelkreuz - Sterkrade Bf - Weierstr. |
| E421 | Rathenauplatz - Hegerfeldstr. - Sterkrade Bf |
| E422 | Fröbelplatz - Anne-Frank-RS - Oberhausen Hbf - Bertha-von-Suttner-Gymnasium |
| E424 | OLGA Park - Tackenberg - Königshardt - Schmachtendorf Mitte - Hagelkreuz - Sterkrade Bf |
| E425 | Quarter 231 - Bebelstr. -Oberhausen Hbf - Bertha-von-Suttner-Gymnasium |
| E427 | Osterfeld Mitte - Stemmerstr. - Sterkrade train station - Weierstr. |
Emergency vehicles at midday or in the afternoon from January 7, 2026
| E431 | Hagelkreuz - Heinrich-Böll-GS - Sterkrade station - Osterfeld Mitte - Neue Mitte - Oberhausen Hbf |
| E432 | Schmachtendorf Mitte - Heinrich-Böll-GS - Falkestr. - Tackenbergstrasse - Osterfeld Mitte - Oberhausen Hbf |
| E433 | Sterkrade train station - Hagelkreuz - Alsfeld - Holten train station - Holten market |
| E434 | St. Marien Hospital - Westfälische Str. - Neue Mitte - Königsberger Str. |
| E435 | Hagelkreuz - Heinrich-Böll-GS - Prinzenstr. - Falkestr. |
| E436 | Rolanddamm - Oberhausen Hbf - Anne-Frank-RS - DU-Obermeiderich station - OB-Fröbelplatz |
| E438 | Oberhausen Central Station - New Center - Osterfeld South Station |
| E439 | Niederrhein-Kolleg - Königsberger Str. - Oberhausen Central Station - Quartier 231 - Westmarkstr. |
| E443 | Königsberger Str. - Bertha-von-Suttner-Gymnasium - Lirich - Buschhausen center |
| E444 | Oberhausen Hbf - Bermensfeld - Einbleckstr. - Arminstr. - Breilstr. |
| E445 | Holten Markt - Schmachtendorf - Elpenbachstr. - Klosterhardt - Osterfeld - Oberhausen main station |
