Bedienungsgebiet
Stadt Oberhausen | 77 qkm |
Einwohnerzahl Oberhausen | 211.173 |
Wirtschaftsdaten (2012)
Anlagevermögen | 100,3 Mio € |
Gezeichnetes Kapital | 25,6 Mio € |
Rücklagen | 33,1 Mio € |
Umsatzerlöse | 26,3 Mio € |
Erträge aus Verkehrsleistungen | 25,8 Mio € |
Personaldaten* (1.12.2012)
Management | 8 |
Fahrdienst | 340 |
Werkstatt und technische Infrastruktur | 42 |
Verwaltung | 35 |
Auszubildende | 14 |
* ohne geringfügig Beschäftigte + Ruhephase der ATZ
Verkehrsleistung (2012)
Fahrgäste | 38,1 Mio |
Wagenkilometer | 9,5 Mio |
Platzkilometer | 817 Mio |
Linienlänge | 587 km |
Liniennetz (2012/2013)
Straßenbahnlinien | 1 |
SchnellBus-Linien | 7 |
StadtLinien | 17 |
NachtExpress-Linien | 11 |
Fahrzeugbestand (31.12.2012)
Solobusse | 72 |
Gelenkbusse | 49 |
Straßenbahnen | 6 |
Historischer Triebwagen | 1 |


