24-/ 48-StundenTicket
Auf einen Blick
Mit dem 24-/ 48-StundenTicket sind Sie alleine oder in einer Gruppe mit bis zu fünf Personen in allen Bussen, Bahnen und Zügen (2.Klasse) des ÖPNV mobil.
Gültigkeit
Geltungsdauer
Das Ticket gilt 24- oder alternativ 48 Stunden ab Entwertung. In dieser Zeit können Sie in Ihrem Geltungsbereich beliebig oft fahren. Das 24- und 48-StundenTicket lohnt sich bereits ab der dritten Fahrt, in der Preisstufe D sogar schon ab der zweiten Fahrt.
Geltungsbereich
Das 24-/ 48-StundenTicket ist in den Preisstufen A, B, C und D erhältlich. Je nach gewählter Preisstufe gilt das Ticket.
- Preisstufe A gilt überall innerhalb einer Stadt.
- Mit der Preisstufe B kommen Sie bis in die Nachbarstädte.
- Die Preisstufe C deckt die mittleren Reiseweiten ab.
- Das Ticket Preisstufe D gilt für den gesamten VRR-Raum.
Leistungen
24h-/ 48-StundenTicket
Einmal abstempeln – 24 Stunden bzw. 48 Stunden fahren.
Hin- und herfahren, so oft Sie wollen: frei und flexibel im gewählten Geltungsbereich.
Preise ab 01.01.2022 - 24-StundenTicket
Preisstufe | 24-StundenTicket 1 Person | 24-StundenTicket 2 Personen | 24-StundenTicket 3 Personen | 24-StundenTicket 4 Personen | 24- StundenTicket 5 Personen |
---|---|---|---|---|---|
A | 7,30 € | 10,90 € | 14,50 € | 18,10 € | 21,70 € |
B | 15,00 € | 19,10 € | 23,20 € | 27,30 € | 31,40 € |
C | 25,80 € | 30,60 € | 35,40 € | 40,20 € | 45,00 € |
D | 30,50 € | 35,90 € | 41,30 € | 46,70 € | 52,10 € |
Preise ab 01.01.2023 - 24-StundenTicket
Preisstufe | 24-StundenTicket 1 Person | 24-StundenTicket 2 Personen | 24-StundenTicket 3 Personen | 24-StundenTicket 4 Personen | 24- StundenTicket 5 Personen |
---|---|---|---|---|---|
A | 7,60 € | 11,40 € | 15,20 € | 19,00 € | 22,80 € |
B | 15,60 € | 19,90 € | 24,20 € | 28,50 € | 32,80 € |
C | 26,90 € | 31,90 € | 36,90 € | 41,90 € | 46,90 € |
D | 31,80 € | 37,40 € | 43,00 € | 48,60 € | 54,20 € |
Preise ab 01.01.2022 - 48-StundenTicket
Preisstufe | 48-StundenTicket 1 Person | 48-StundenTicket 2 Personen | 48-StundenTicket 3 Personen | 48-StundenTicket 4 Personen | 48- StundenTicket 5 Personen |
---|---|---|---|---|---|
A | 13,90 € | 20,70 € | 27,50 € | 34,30 € | 41,10 € |
B | 28,50 € | 36,30 € | 44,10 € | 51,90 € | 59,70 € |
C | 49,00 € | 58,10 € | 67,20 € | 76,30 € | 85,40 € |
D | 58,00 € | 68,20 € | 78,40 € | 88,60 € | 98,80 € |
Preise ab 01.01.2023 - 48-StundenTicket
Preisstufe | 48-StundenTicket 1 Person | 48-StundenTicket 2 Personen | 48-StundenTicket 3 Personen | 48-StundenTicket 4 Personen | 48- StundenTicket 5 Personen |
---|---|---|---|---|---|
A | 14,40 € | 21,70 € | 29,00 € | 36,30 € | 43,60 € |
B | 29,60 € | 37,80 € | 46,00 € | 54,20 € | 62,40 € |
C | 51,10 € | 60,60 € | 70,10 € | 79,60 € | 89,10 € |
D | 60,40 € | 71,10 € | 81,80 € | 92,50 € | 103,20 € |
Ticketkauf
Das 24-/ 48-StundenTicket gibt es in der STOAG-App, bei unseren Busfahrer/-innen, in den STOAG-KundenCentern, den Vorverkaufsstellen, über das HandyTicket und an den Ticketautomaten.
Hier können Sie unser beliebtes 24h-/ 48-StundenTicket Motiv als Malvorlage herunterladen.
Wir wünschen viel Spaß!