
Linienfahrpläne auf einen Blick
Wie viele Haltestellen sind es bis zu meinem Ziel? Welche Umsteigemöglichkeiten habe ich auf meiner Linie? Wie lange brauche ich von A nach B? Wann muss ich an der Haltestelle sein? Unsere aktuellen Fahrpläne der Bus- und Straßenbahnlinien auf Oberhausener Stadtgebiet helfen Ihnen weiter! Anklicken. Nachschauen. Bescheid wissen!
Informationen zum Fahrplanwechsel
Am Mittwoch, den 2. September 2026, tritt bei der STOAG ein Fahrplanwechsel in Kraft, der nur geringfügige Änderungen mit sich bringt.
Auf der Linie 962 wird die bisher unterschiedliche Steigbelegung am Sterkrader Bahnhof angepasst. Künftig erfolgen alle Abfahrten Richtung Kleekamp einheitlich von Bussteig 3. Darüber hinaus kommt es sonntags zu weiteren Fahrplananpassungen auf dieser Linie.
Auch auf der Linie 967 reagiert die STOAG auf die gestiegene Nachfrage im Gewerbepark Waldteich. Von montags bis freitags werden zusätzliche Fahrten angeboten.
Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur treibt die STOAG zudem die Elektromobilität im ÖPNV in Oberhausen weiter voran. Die Linie 976 soll künftig elektrisch betrieben werden. Zur Vorbereitung erhält die Linie einen neuen Fahrplan.
Auch auf unseren Einsatzwagen gbt es einige Änderungen. Die E-Wagen E405, E412, E415, E422 und E425 erhalten neue Abfahrtzeiten. Der E444 fährt künftig nur noch bis zur Haltestelle Aquapark und der E446 wird als neuer Einsatzwagen auf der Strecke zwischen Hagelkreuz und Kleekamp fahren.
Die neuen Fahrpläne: 962, 967, 976, E405, E412, E415, E422, E425, E444 und E446
XBus-Linien
| X42 | Oberhausen Hbf - Sterkrade Bf - BOT-Kirchhellen - Dorsten ZOB |
SchnellBus-Linien
| SB90 | MH-Friesenstr. - MH-Styrum S - Ruhrpark - Alstaden - Oberhausen Hbf - Neue Mitte - Sterkrade Bf - Schmachtendorf - Holten Markt |
| SB91 | GE-Buer Rathaus - Gladbeck - Bottrop-Eigen - Bottrop ZOB - Oberhausen-Osterfeld - Neue Mitte - Oberhausen Hbf - Bero-Zentrum |
| SB92 | Fröbelplatz - Oberhausen Hbf - Neue Mitte - Osterfeld - Falkestr. |
| SB93 | Fröbelplatz - Oberhausen Hbf - Neue Mitte - Osterfeld - Tackenberg - Taunusstr. |
| SB94 | Essen-Unterstr. - Liebknechtstr. - Oberhausen Hbf - Sterkrade Bf - Osterfeld - Breilstr. |
| SB97 | Anne-Frank-RS - Oberhausen Hbf - Buschhausen - Sterkrade Bf |
| SB98 | Falkestr. - Schmachtendorf - Sterkrade Bf - Neue Mitte - Oberhausen Hbf - Fröbelplatz |
Stadtlinien
| 26 | Barmingholten - Dinslaken-Hiesfeld - Kfm. Schulen |
| 125 | Mülheim-Speldorf - Mülheim Hbf - MH-Dümpten - Oberhausen-Wehrstr. |
| 130 | Mülheim Rhein-Ruhr-Zentrum - E-Erbach - MH-Flughafen - MH-Hauptfriedhof - MH-Hauptbahnhof - OB-Styrum - OB-Hbf - OB-City Forum |
| 136 | Mülheim-Heißen Kirche - MH-Dümpten - Oberhausen Hbf - Anne-Frank-RS |
| 143 | Essen-Borbeck Bf - Frintrop - Oberhausen Hbf - Alstaden - Fröbelplatz |
| 185 | Essen-Borbeck Bf - Dellwig Bf - Unterstr. - Oberhausen-Stadtgrenze Essen - Neue Mitte |
| 263 | Essen-Karnap Boyer Str. - Bottrop-Welheim - Bottrop ZOB - Oberhausen-Sterkrade Bf |
| 905 | Ringlinie: Duisburg-Marxloh Pollmann - Röttgersbach - OB-Holten Markt - DU-Wehofen - Walsum - Overbruch - Fahrn - DU-Marxloh |
| 906 | Ringlinie: Duisburg-Marxloh Pollmann - Fahrn - Overbruch - Walsum - Wehofen - OB-Holten Markt - DU-Röttgersbach - DU-Marxloh |
| 907 | Duisburg-Beeckerwerth - Beeck - Hamborn - Marxloh - Röttgersbach - Wehofen - Oberhausen-Holten Bf |
| 908 | Duisburg Matenastr. - Hamborn - Neumühl - Oberhausen-Buschhausen - Sterkrade Bf |
| 918 | Voerde - Voerde-Möllen - Dinslaken Bf - Hiesfeld - Oberhausen-Holten Bf |
| 919 | Duisburg-Scholtenhofstr. - Duisburg-Meiderich Bf - Duisburg-Obermeiderich Bf - Oberhausen Hbf |
| 935 | Anne-Frank-RS - Oberhausen Hbf - Duisburg-Neumühl - Hamborn - Oberhausen-Sterkrade Bf |
| 936 | Anne-Frank-RS - Oberhausen Hbf - Duisburg Landschaftspark - Duisburg-St. Johannes Klinik |
| 939 | DU-St. Johannes Klinik - DU-Landschaftspark - Oberhausen Hbf - Duisburg-Obermeiderich Bf - Duissern - Neudorf - Duisburg Hbf Osteingang |
| 952 | Sterkrade Bf - Hagelkreuz - Nordfriedhof - Everslohstr. |
| 953 | Wehrstr. - Dümpten - Knappenmarkt - Neue Mitte - Tackenberg - Spechtstr. |
| 954 | Sterkrade Bf - Biefang - Holten - Schmachtendorf - Friedensdorf - Hirschkamp |
| 955 | Anne-Frank-RS - Oberhausen Hbf - Buschhausen - Sterkrade Bf - Alsfeld - Heinrich-Böll-GS |
| 956 | Wehrstr. - Oberhausen Hbf - Schloss Oberhausen - Johanniter-Krankenhaus - Sterkrade Bf - Goerdelerstr. |
| 957 | Tulpenstr. - Oberhausen Hbf - OB-Borbeck - Osterfeld - Sterkrade Bf - Weierheide - Graßhofstr. |
| 960 | Dümpten - Wehrstr. - Oberhausen Hbf - Neue Mitte - Sterkrade Bf - Königshardt - Holten Bf |
| 961 | Wehrstr. - Oberhausen Hbf - Neue Mitte - Osterfeld - Spechtstr. |
| 962 | Sterkrade Bf - Luchscenter - Königshardt - Kleekamp |
| 966 | Anne-Frank-RS - Oberhausen Hbf - Schloss Oberhausen - Stadion Niederrhein - Rathaus Sterkrade - Neumarkt |
| 967 | Sterkrade Bf - Weierheide - Im Lekkerland |
| 976 | Falkestr. - Sterkrade Bf - Buschhausen - Oberhausen Hbf - Wehrstr. - Dümpten / MH-Heifeskamp |
| 979 | Sterkrade Bf - Bottrop-Fuhlenbrock - Bottrop ZOB |
| 995 | Anne-Frank-RS - Oberhausen Hbf - Lirich - Duisburg-Neumühl - DU-Marxloh Pollmann |
NachtExpress-Linien
| NE1 | Fröbelplatz - Oberhausen Hbf - Neue Mitte - Sterkrade Bf - Schmachtendorf - Hirschkamp |
| NE2 | Heinrich-Böll-GS - Königshardt - Sterkrade Bf - Neue Mitte - Oberhausen Hbf - Dümpten |
| NE3 | Sterkrade Bf - Osterfeld - Bermensfeld - Oberhausen Hbf - Alstaden - Fröbelplatz |
| NE4 | Heinrich-Böll-GS - Dinslaken-Surmann - OB-Holten - Sterkrade Bf |
| NE5 | Oberhausen Hbf - Lirich - Buschhausen - Sterkrade Bf |
| NE6 | Ruhrpark - OB-Styrum - Oberhausen Hbf - Neue Mitte - Osterfeld - Tackenberg - Sterkrade Bf |
| NE7 | Sterkrade Bf - Klosterhardt - Tackenberg - Königshardt - Heinrich-Böll-GS |
| NE10 | Mülheim-Kiefernweg - Stadtmitte - Oberhausen-Wehrstr. - Neue Mitte - Sterkrade Bf |
| NE11 | Essen Hbf - Altendorf - Unterstr. - Oberhausen Hbf |
| NE12 | Mülheim-Stadtmitte - MH-West S - Landwehr - Oberhausen Hbf - Neue Mitte - OB-Sterkrade Bf |
| NE21 | Bottrop ZOB - Oberhausen-Osterfeld - Neue Mitte - Oberhausen Hbf |
